Inilah daftar perolehan medali hingga 18 September pukul 23:59 WIB, berdasarkan situs resmi PON XVIII Riau.
| Rank | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI JAKARTA | 90 | 91 | 97 | 278 |
| 2 | JAWA BARAT | 81 | 67 | 93 | 241 |
| 3 | JAWA TIMUR | 77 | 75 | 78 | 230 |
| 4 | RIAU | 40 | 31 | 45 | 116 |
| 5 | KALIMANTAN TIMUR | 38 | 40 | 42 | 120 |
| 6 | JAWA TENGAH | 37 | 41 | 60 | 138 |
| 7 | SULAWESI SELATAN | 17 | 15 | 17 | 49 |
| 8 | LAMPUNG | 15 | 8 | 9 | 32 |
| 9 | SUMATERA UTARA | 14 | 17 | 19 | 50 |
| 10 | BALI | 14 | 14 | 28 | 56 |
| 11 | SUMATERA BARAT | 12 | 8 | 22 | 42 |
| 12 | NUSA TENGGARA BARAT | 11 | 5 | 7 | 23 |
| 13 | SUMATERA SELATAN | 9 | 13 | 26 | 48 |
| 14 | DI YOGYAKARTA | 9 | 12 | 15 | 36 |
| 15 | PAPUA | 9 | 11 | 14 | 34 |
| 16 | KALIMANTAN SELATAN | 6 | 12 | 18 | 36 |
| 17 | KALIMANTAN BARAT | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 18 | KALIMANTAN TENGAH | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 19 | BANTEN | 4 | 7 | 14 | 25 |
| 20 | SULAWESI UTARA | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 21 | KEP. RIAU | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 22 | MALUKU | 3 | 10 | 5 | 18 |
| 23 | JAMBI | 3 | 7 | 18 | 28 |
| 24 | PAPUA BARAT | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 25 | SULAWESI TENGGARA | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 26 | KEP. BANGKA BELITUNG | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 27 | GORONTALO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 29 | ACEH | 1 | 4 | 16 | 21 |
| 30 | SULAWESI TENGAH | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | BENGKULU | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 32 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 522 | 520 | 691 | 1733 |
